Serie de luces de 45° hembra métrica de 24° con junta tórica
ISO 12151-2--DIN 3865
Si la manguera se usa para envolver, el código se cambia a 20442-xx-xx
Order number | Thread E | The hose is nominal ID DN | Hose (label) | A | C | H | S1 | S2 | Tube outer diameter | O-rings |
---|
Order number | Thread E | The hose is nominal ID DN | Hose (label) | A | C | H | S1 | S2 | Tube outer diameter | O-rings |
---|
Order number | Thread E | The hose is nominal ID DN | Hose (label) | A | C | H | S1 | S2 | Tube outer diameter | O-rings |
---|
Order number | Thread E | The hose is nominal ID DN | Hose (label) | A | C | H | S1 | S2 | Tube outer diameter | O-rings |
---|
Order number | Thread E | The hose is nominal ID DN | Hose (label) | A | C | H | S1 | S2 | Tube outer diameter | O-rings |
---|
Order number | Thread E | The hose is nominal ID DN | Hose (label) | A | C | H | S1 | S2 | Tube outer diameter | O-rings |
---|
Order number | Thread E | The hose is nominal ID DN | Hose (label) | A | C | H | S1 | S2 | Tube outer diameter | O-rings |
---|
Order number | Thread E | The hose is nominal ID DN | Hose (label) | A | C | H | S1 | S2 | Tube outer diameter | O-rings |
---|
Cono de 24° hembra métrico de 90° con serie de luz de anillo 0
ISO 12151-2-DIN 3865
Si la manguera se usa para enrollar, el código se cambia a 20492-xx-xx
Order number | Thread E | The hose is nominal ID DN | Hose (label) | A | C | H | S1 | S2 | Tube outer diameter | O-rings |
---|
Order number | Thread E | The hose is nominal ID DN | Hose (label) | A | C | H | S1 | S2 | Tube outer diameter | O-rings |
---|