Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Rosca de tubo inglés curvada macho de 90 ° Cono interno de 60 ° / tubo de pulgada hembra ISO 1179
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
El cono interior de 60° o la cara del extremo hexagonal del tubo macho está sellado con una junta combinada/la rosca interna del cono británico
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|