Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|
El cono interior de 60° o la cara del extremo hexagonal de la rosca macho de la tubería británica está sellada con una junta combinada
Número de pedido | Rosca E | Rosca F | Rosca G | A | B | C | D | L | S1 | S2 | Junta tórica Extremo F | Diámetro del tubo | Almohadilla de goma Extremo E | Almohadilla de goma Extremo F | Sello F-end |
---|